场所类别 | 检测项目 | 备注(zhu) |
土壤 | 滴滴涕 | 5-7个工作日出报告 |
总(zong)砷(shen) | ||
总(zong)氰化(hua)物 | ||
总氟化物 | ||
总(zong)汞 | ||
容(rong)重 | ||
镍 | ||
铅 | ||
自然含水量 | ||
总磷 | ||
石油烃 | ||
镉 | ||
铜(tong) | ||
有(you)机磷农药(yao) | ||
阳离子交换量 | ||
碳氮比 | ||
pH | ||
氧化(hua)还(hai)原电位 | ||
钠 | ||
硝态氮 | ||
有效磷(lin) | ||
干物质 | ||
钾 | ||
铍 | ||
水解性氮 | ||
含水量 | ||
交换(huan)性盐基 | ||
磷 | ||
速效(xiao)钾 | ||
电导率 | ||
钙 | ||
铵态氮 | ||
全硒 | ||
硫酸根(gen)离子 | ||
铬 | ||
锌 | ||
氰化物 | ||
水(shui)溶(rong)性氟化(hua)物 | ||
矿物(wu)油 | ||
有机氯农药 | ||
镁 | ||
全氮 | ||
有(you)机质 | ||
六六六 | ||
水(shui)分(fen) | ||
全磷 | ||
多环芳烃 | ||
缓效钾 | ||
全(quan)钾 |